Mattias Heldner, senast uppdaterad 2009-01-27
| datum | tid/timantal | innehåll/handouts | sal | läsanvisningar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| v 5 | 09-01-27 | tis | 09.00-11.45/3t | lektion 1: akustiska elementa | E 222 | Johnson kap 1-2, Engstrand kap 3, Spens |
| 09-01-29 | tors | 09.00-11.45/3t | lektion 2: forts akustiska elementa (fortsättning på handout från lektion 1) | E 222 | Spens, Johnson kap 5 | |
| v 6 | 09-02-03 | tis | 09.30-11.45/3t | lektion 3: larynx, mätmetoder | E 222 | Hammarberg et. al, Hirose, Björkner |
| 09-02-05 | tors | 09.00-11.45/3t | lab 1, gr A | Lab 4 | ||
| 13.00-15.45/3t | lab 1, gr B | Lab 4 | ||||
| v 7 | 09-02-10 | tis | 09.00-11.45/3t | lab 2, gr B (Om LTAS) | Lab 4 | |
| 13.00-15.45/3t | lab 2, gr A (Om LTAS) | Lab 4 | ||||
| 09-02-12 | tors | 09.00-11.45/3t | lektion 4: röstkvalitet | E 222 | Lindblad kap 6, Laver | |
| v 8 | 09-02-19 | tors | 09.00-11.45/3t | lektion 5: vokalers akustiska egenskaper | E 222 | Johnson kap 6 |
| 09-02-20 | fre | 09.00-11.45/3t | lektion 6: heliumtal | Lab 4 OBS! | Johnson kap 6, p 103 | |
| v 9 | 09-02-23 | mån | 09.00-11.45/3t | lab 3, gr A | Lab 4 | |
| 13.00-15.45/3t | lab 3, gr B | Lab 4 | ||||
| 09-02-24 | tis | 09.00-11.45/3t | lektion 7: konsonanters akustiska egenskaper | E 222 | Johnson kap 7-9 | |
| 09-02-26 | tors | 09.00-11.45/3t | lektion 8: prosodins akustiska egenskaper | E 222 | Johnson kap 1-2 | |
| 09-02-27 | fre | 09.00-11.45/3t | lab 4, gr B | Lab 4 | ||
| 13.00-15.45/3t | lab 4, gr A | Lab 4 | ||||
| v 10 | 09-03-02 | mån | 09.00-11.45/3t | lektion 9: hörseln | E 222 | Engstrand kap 10, Johnson kap 3, Moore |
| 09-03-03 | tis | 09.00-11.45/3t | lab 5, gr A | Lab 4 | ||
| 13.00-16.00/3t | lab 5, gr B | Lab 4 | ||||
| 09-03-04 | ons | 09.00-11.45/3t | lektion 10: repetition, spektrogramläsning | E 222 | ||
| v 11 | 09-03-09 | mån | 13.00-16.00 | salsTENTAMEN | Viktoriag. 30 | |
| v 16 | 09-04-15 | ons | 09.00-12.00 | ev Omtentamen | Viktoriag. 30 | |
Närvaro : Laborationerna är obligatoriska . Närvarorapport lämnas in till inst sekr Anna-Karin Norrman. Skicka labbar till tppalabbar@gmail.com.
Undervisningstiden: 1 lektionstimma = 45 min + 15 min paus/tim. T ex 3 tim blir totalt 135 min + 45 min paus. Varje lärare kan bestämma om pauser i samråd med studenterna.
Schema (pdf)
Kurslitteratur (pdf)
Kursplan (pdf)
Hartmut Traunmüllers Ljudvågor i luften och Auditory scales of frequency representation, Converter and interval calculator och En tur i fonetikens marker.
Exempel på olika röstkvaliteter från John Laver och Gösta Bruce
Talanalysprogramvaran Praat för mac och pc