Mattias Heldner, senast uppdaterad 2009-05-25
| datum | tid/timantal | innehåll och sammanfatttning | sal | litteratur | ansvariga för sammanfattning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v 17 | 09-04-20 | mån | 09.00-11.45/3t | Lab 1, gr B | Lab 4 | ||
| 13.00-15.45/3t | Lab 1, gr A | Lab 4 | |||||
| 09-04-22 | ons | 09.00-11.45/3t | Lektion 1: Introduktion |
E 222 | Engstrand, O. pp. 253-271 | ||
| 09-04-24 | fre | 09.00-11.45/3t | Lektion 2 | E 222 | Samuelsson, C. & Löfqvist, A. (Elerts lista med ordaccentpar) | Grupp 1: Mattias Wåhlberg, Lejla Kocan och Andreas Orström | |
| v 18 | 09-04-27 | mån | 09.00-11.45/3t | Lab 2, gr A | Lab 4 | ||
| 13.00-15.45/3t | Lab 2, gr B | Lab 4 | |||||
| 09-04-29 | ons | 13.15-16.00/3t | Lektion 3 | E 222 | Fowler, C. & Galantucci, B. | Grupp 2: Sofia Wallin, Maja Wennerberg och Johanna Hartler |
|
| v 19 | 09-05-04 | mån | 09.00-11.45/3t | Lektion 4 | E 222 | OBS! Scott, S. K., McGettigan, C., & Eisner, F. | Grupp 3: Sanna Björk, Malin Antonsson och Elina Gelfgren |
| 09-05-06 | ons | 09.00-11.45/3t | Lab 3, gr B | Lab 4 | |||
| 13.00-15.45/3t | Lab 3, gr A | Lab 4 | |||||
| 09-05-08 | fre | 09.00-11.45/3t | Lektion 5 + skriftlig sammanf. | E 222 | Wennerstrom, A. | Grupp 4: Åsa Jonasson, Frida Johansson och Torunn Liljegren | |
| v 20 | 09-05-11 | mån | 09.00-11.45/3t | Lektion 6 | E 222 | Kreiman J., VanLancker-Sidtis D. & Gerratt B. R. | Grupp 5: Frida Widstam, Magdalena Larsson och Pernilla Eckerholm Wallfur |
| 09-05-12 | tis | 13.30-16.15/3t | Lektion 7 | E 222 | Clopper, C. G. & Pisoni, D. B. | Grupp 6: Frida Edner, Jessica Axelsson och Katarina Christensen | |
| 09-05-13 | ons | 09.00-11.45/3t | Lab 4, gr A | Lab 4 | |||
| 13.00-15.45/3t | Lab 4, gr B | Lab 4 | |||||
| 09-05-15 | fre | 09.00-11.45/3t | Lektion 8: Utlämning hemtenta | E 222 | Titze, I. | Grupp 7: Anna-Karin Ahlman, Emma Forsgren och Andréa Börjesson | |
| v 21 | 09-05-20 | ons | 09.00-11.45/3t | Lab 5, gr B | Lab 4 | ||
| 13.00-15.45/3t | Lab 5, gr A | Lab 4 | |||||
| v 22 | 09-05-25 | mån | 09.00-11.45/3t | Lektion 9 | E 222 | Rosenblum, L. D. | Grupp 8: Evelina Erixon, Maria Söderqvist, Anders Björntorp och Linda Gustavsson |
| 09-05-26 | tis | 09.00-11.45/3t | Lektion 10: Repetition | E 222 | Allt | ||
| 09-05-28 | tors | Hemtenta | |||||
| 09-05-29 | fre | Hemtenta | |||||
| 09-06-01 | mån | Hemtenta | |||||
| 09-06-02 | tis | Hemtenta | |||||
| 09-06-03 | ons | Inlämning hemtenta senast 23.59 | |||||
Närvaro : Laborationerna är obligatoriska . Närvarorapport lämnas in till inst sekr Anna-Karin Norrman.
Undervisningstiden: 1 lektionstimma = 45 min + 15 min paus/tim. T ex 3 tim blir totalt 135 min + 45 min paus. Varje lärare kan bestämma om pauser i samråd med studenterna.
Schema (pdf)
Kurslitteratur (pdf)
Nyinsatt artikel: Scott, S. K., McGettigan, C., & Eisner, F. (2009). A little more conversation, a little less action: candidate roles for motor cortex in speech perception. Nature Reviews: Neuroscience, 10(4), 295-302.